¿Qué es Sage 100?
Sage 100 Paie & RH es un software de nómina y recursos humanos ampliamente utilizado por las pymes francesas para generar recibos de salario conforme a la normativa, gestionar datos de empleados y presentar declaraciones sociales como DSN y otros informes obligatorios. Ayuda a los equipos de nómina a automatizar cálculos, mantenerse alineados con las regulaciones laborales y de seguridad social francesas, y reducir el trabajo administrativo manual.
Beneficios Clave de la Integración
- Facilitar la sincronización de Nuevas contrataciones, Modificaciones y Terminaciones.
- Sincronizar Recibos de salario
- Acelerar la preparación de nómina con una sincronización fluida de la información
- Mantener los datos de nómina consistentes entre Factorial y Sage 100
¿Quieres un resumen rápido?
Descarga nuestro One pager para revisar todos los detalles de la integración de un vistazo.
Características Principales
- Nuevas contrataciones de Factorial → Sage
- Terminaciones de Factorial → Sage
- Actualizaciones de empleado y contrato de Factorial → Sage
- Documentos (recibo de salario y declaración anual) de Sage → Factorial
Campos Sincronizados
Nueva contratación
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Archivo (Nombre de la Empresa) | ✅ |
| Número de Empleado | ✅ |
| ID de Empleado | ✅ |
| Número de Empleado | ✅ |
| Establecimiento Pagador | ✅ |
| Nombre | ✅ |
| Apellido Familiar | ✅ |
| Apellido | ✅ |
| Género | ✅ |
| Fecha de Nacimiento | ✅ |
| Código de Nacionalidad | ✅ |
| Número de Seguridad Social | ✅ |
| Estado Civil | ✅ |
| Dirección | ✅ |
| Dirección 2 | ✅ |
| Código Postal | ✅ |
| Código de Ciudad INSEE | ✅ |
| Ciudad | ✅ |
| Código de País | ✅ |
| Teléfono | ✅ |
| Teléfono 2 | ✅ |
| Fecha de Inicio del Contrato | ✅ |
| Naturaleza del Contrato | ✅ |
| Título del Trabajo - Código | ✅ |
| Fecha de Contratación en la Empresa | ✅ |
| Fecha de Entrada al Establecimiento | ✅ |
| Modalidad de Trabajo | ✅ |
| Fecha de Entrada en la Profesión | ✅ |
| Antigüedad en la Profesión | ✅ |
| Salario Base del Empleado | ✅ |
| Tipo de Salario | ✅ |
| Salario Base Anual | ✅ |
| Horario Básico | ✅ |
| Horario Semanal | ✅ |
| Equivalente a Tiempo Completo (FTE) | ✅ |
| Periodicidad de Pago | ✅ |
| Unidad de Tiempo de Trabajo | ✅ |
| Modalidad de Actividad | ✅ |
| Método de Pago | ✅ |
| Banco - Número de Cuenta | ✅ |
| Banco - Etiqueta de Cuenta | ✅ |
| Banco - Código BIC | ✅ |
| Banco - Nombre de Sucursal | ✅ |
| Banco - Código | ✅ |
Modificación
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Archivo (Nombre de la Empresa) | ✅ |
| ID de Empleado | ✅ |
| Número de Empleado | ✅ |
| Nombre | ✅ |
| Apellido Familiar | ✅ |
| Apellido | ✅ |
| Dirección | ✅ |
| Dirección 2 | ✅ |
| Código Postal | ✅ |
| Código de Ciudad INSEE | ✅ |
| Ciudad | ✅ |
| Código de País | ✅ |
| Teléfono | ✅ |
| Teléfono 2 | ✅ |
| Estado Civil | ✅ |
| Código de Nacionalidad | ✅ |
| Naturaleza del Contrato | ✅ |
| Título del Trabajo - Código | ✅ |
| Fecha de Entrada al Establecimiento | ✅ |
| Fecha de Antigüedad | ✅ |
| Modalidad de Trabajo | ✅ |
| Fecha de Entrada en la Profesión | ✅ |
| Antigüedad en la Profesión | ✅ |
| Salario Base del Empleado | ✅ |
| Tipo de Salario | ✅ |
| Salario Base Anual | ✅ |
| Horario Básico | ✅ |
| Horario Semanal | ✅ |
| Equivalente a Tiempo Completo (FTE) | ✅ |
| Periodicidad de Pago | ✅ |
| Unidad de Tiempo de Trabajo | ✅ |
| Modalidad de Actividad | ✅ |
| Método de Pago | ✅ |
| Banco - Número de Cuenta | ✅ |
| Banco - Etiqueta de Cuenta | ✅ |
| Banco - Código BIC | ✅ |
| Banco - Nombre de Sucursal | ✅ |
| Banco - Código | ✅ |
Terminación
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Archivo (Nombre de la Empresa) | ✅ |
| ID de Empleado | ✅ |
| Número de Empleado | ✅ |
| Fecha de Fin del Contrato | ✅ |
| Fecha de Terminación Convencional | ✅ |
| Fecha de Salida de la Empresa | ✅ |
| Fecha de Salida del Establecimiento | ✅ |
| Último Día Pagado Trabajado | ✅ |
| Razón de Salida | ✅ |
Documentos
| Campo | Sage 100 → Factorial |
|---|---|
| Recibos de salario | ✅ |
| Declaración Anual | ✅ |
Videos de Demostración - ¿Cómo funciona la sincronización?
Nueva contratación
Modificación
Terminación
Recibos de salario
Preguntas Frecuentes (FAQ)
-
¿Es Sage 100 una integración en la nube o local?
Sage 100 es un sistema local, por lo que la integración será automática y basada en archivos, utilizando APIs para el intercambio de archivos
-
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
La sincronización se puede configurar para que se ejecute diariamente, semanalmente o manualmente, dependiendo de las necesidades de la empresa.