Funciones disponibles en la aplicación móvil
| Función | Descripción | Habilitado cuando |
|---|---|---|
| Registro de entrada / salida | Gestos deslizar para registrar en el widget de la pantalla de inicio. Registra el turno con la hora del dispositivo. | "Registro móvil de entrada/salida" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de políticas > Métodos de registro |
| Gestión de descansos | Iniciar/terminar descansos con selección de tipo. Soporta descansos pagados y no pagados con múltiples configuraciones. Valida las reglas de duración mínima de los descansos. | "Descansos manuales" o "Descansos automáticos" se configuran en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Descansos |
| Seguimiento de geolocalización | Registra las coordenadas GPS en el momento de entrada/salida. Requiere permiso de ubicación en el dispositivo. Solicita ubicación precisa. | "Usar geolocalización" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de políticas (dentro de Registro móvil de entrada/salida) |
| Alerta de geolocalización | Superposición de mapa no bloqueante que muestra la posición del empleado en relación con el radio del lugar de trabajo. Advierte si está fuera del radio, pero permite la acción de registro. | "Alérteme de registros fuera del lugar de trabajo" está seleccionado en preferencias de geolocalización |
| Bloqueo de geolocalización | Aplicación de bloqueo: impide el registro de entrada si el empleado está fuera del radio del lugar de trabajo más el margen de precisión GPS. Muestra el mapa con las posiciones. Permite un reintento. | "Bloquear registros fuera del lugar de trabajo" está seleccionado en preferencias de geolocalización |
| Escaneo de código QR | Escáner de código QR basado en cámara para registro de entrada y salida. Escanea el código QR del lugar de trabajo desde la Aplicación de Entrada. | "Aplicación de Entrada" está habilitada en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de políticas (dentro de Registro móvil de entrada/salida) |
| Tipos de ubicación de trabajo | Selección entre Oficina, Trabajo desde Casa y Viaje de Negocios. El tipo de oficina permite seleccionar el lugar de trabajo. | "Habilitar seguimiento de ubicación de trabajo" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Seguimiento de ubicación de trabajo |
| Vista de hoja de control horario mensual | Vista por períodos que muestra la distribución de minutos trabajados diariamente. Soporta modos horario y diario (forfait jour). Navegación mensual. | Siempre disponible |
| Vista de hoja de control horario diario | Vista detallada para un día específico que muestra turnos individuales con horas de entrada/salida. Indicaciones de inconsistencia de los análisis de tiempo. | Siempre disponible |
| Creación / Edición de turnos | Formulario para crear o editar manualmente turnos con horas de entrada/salida, ubicación de trabajo y asignación de proyecto. | "Habilitar restricción de edición" está deshabilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de políticas > Condiciones de hoja de tiempo, o el empleado envía una solicitud de edición |
| Detección de salida faltante | Widget y alerta en el pie de página cuando un empleado tiene un turno abierto sin salida. Tolerancia configurable. | "Habilitar restricciones de salida" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de políticas > Condiciones de hoja de tiempo, con un umbral configurable "Tratar como salida olvidada después de" |
| Autocompletar hoja de fichaje | Modal para autocompletar entradas de hoja de tiempo basadas en el horario de trabajo. | Siempre disponible en vista mensual |
| Estadísticas (Horas trabajadas / Saldo) | Visualización del total de horas trabajadas y saldo de horas para el período actual. | Siempre disponible |
| Solicitudes de horas extras | Crear, editar, ver y listar solicitudes de horas extras. Incluye flujo de aprobación. | "Habilitar restricción de horas extras" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de políticas > Condiciones de hoja de tiempo |
| Solicitudes de edición de hoja de tiempo | Solicitud para editar entradas de hoja de tiempo cuando la edición directa está restringida. Flujo de aprobación. | "Habilitar restricción de edición" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de políticas > Condiciones de hoja de tiempo |
| Asignación de proyecto / subproyecto | Asignar turnos a proyectos y subproyectos durante el registro de entrada o edición de turnos. | Cuando el módulo de proyectos está habilitado para la empresa |
| Gestión de turnos - Tabla semanal | Vista de cuadrícula de calendario que muestra los turnos programados para la semana desde la gestión de turnos. | Cuando el módulo de gestión de turnos está habilitado para la empresa |
| Cambio de turno | Solicitud para cambiar un turno con un compañero. Seleccionar compañero, confirmar cambio. | Cuando el módulo de gestión de turnos está habilitado para la empresa |
| Widget de turnos de hoy | Widget en la pantalla de inicio que muestra los turnos programados para hoy desde la gestión de turnos. | Cuando el módulo de gestión de turnos está habilitado para la empresa |
| Pulso del empleado | Encuesta de estado de ánimo después de la salida con escala de 5 puntos y comentario opcional. | Cuando el módulo Pulso del Empleado está habilitado para la empresa |
| Recordatorios de salida | Notificaciones push recordando registrar la salida. Configurable en la configuración de notificaciones. | "Habilitar restricciones de salida" está habilitado para la política |
| Modo diario (Forfait Jour) | Casillas de verificación de medio día en lugar de seguimiento horario para contratos diarios franceses. | Cuando el tipo de contrato del empleado es forfait jour |
| Alertas de descanso automático | Alertas para deducciones de descanso automático y estado de aún en descanso. | Cuando las reglas de descanso automático están configuradas en la política |
| Calendario móvil |
Estado del equipo para gerentes, Días festivos y Tu propio tiempo libre
|
Siempre disponible |
No disponible en la aplicación móvil
| Función | Disponible en | Notas |
|---|---|---|
| Informes / Exportaciones de asistencia | Solo web | Exportaciones en PDF/CSV con datos de geolocalización; solo para gerentes/admin |
| Resumen de asistencia del gerente | Solo web | No existen pantallas de asistencia específicas para gerentes en móvil |
| Registro de entrada por ID (Dispositivo compartido) | Solo web | Modo de dispositivo compartido para terminales de lugar de trabajo |
| Configuración de políticas de seguimiento de tiempo | Solo web | Configuraciones de administrador para políticas, reglas, umbrales |
| Aprobación de hoja de tiempo | Solo web | Aprobación del gerente de las hojas de tiempo de los empleados |
| Informes de exportación de geolocalización | Solo web | Exportación de seguimiento de tiempo con datos de lugar de trabajo y geolocalización |
| Filtros avanzados | Solo web | Filtrado complejo (problemas de ubicación, estado) en la lista de seguimiento de tiempo |