Características disponibles en la aplicación móvil
| Característica | Descripción | Habilitado cuando |
|---|---|---|
| Entrada / Salida | Gestos de deslizamiento para registrar la entrada en el widget de la pantalla de inicio. Registra el turno con la hora del dispositivo. | "Entrada/salida móvil" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de política > Métodos de entrada |
| Gestión de Descansos | Iniciar/finalizar descansos con selección de tipo. Soporta descansos pagados y no pagados con múltiples configuraciones. Valida las reglas de duración mínima de descansos. | "Descansos manuales" o "Descansos automáticos" se configura en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Descansos |
| Seguimiento de Geolocalización | Registra las coordenadas GPS en el momento de la entrada/salida. Requiere permiso de ubicación en el dispositivo. Solicita ubicación precisa. | "Usar geolocalización" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de política (dentro de Entrada/salida móvil) |
| Alerta de Geovalla | Superposición de mapa no bloqueante que muestra la posición del empleado en relación con el radio del lugar de trabajo. Advierte si está fuera del radio, pero permite la acción de entrada. | "Alerta de entradas fuera del lugar de trabajo" está seleccionada en preferencias de Geolocalización |
| Bloqueo de Geovalla | Aplicación de bloqueo: impide la entrada si el empleado está fuera del radio del lugar de trabajo más el margen de precisión GPS. Muestra un mapa con posiciones. Permite un reintento. | "Bloquear entradas fuera del lugar de trabajo" está seleccionada en preferencias de Geolocalización |
| Escaneo de Código QR | Escáner de código QR basado en cámara para entrada y salida. Escanea el código QR del lugar de trabajo desde la Aplicación de Entrada. | "Aplicación de Entrada" está habilitada en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de política (dentro de Entrada/salida móvil) |
| Tipos de Ubicación Laboral | Selección entre Oficina, Trabajo desde Casa y Viaje de Negocios. El tipo Oficina permite seleccionar el lugar de trabajo. | "Habilitar seguimiento de ubicación laboral" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Seguimiento de ubicación laboral |
| Vista de Hoja de Tiempo Mensual | Vista por períodos que muestra la distribución de minutos trabajados diariamente. Soporta modos horarios y diarios (forfait jour). Navegación mensual. | Siempre disponible |
| Vista de Hoja de Tiempo Diaria | Vista detallada para un día específico que muestra turnos individuales con horas de entrada/salida. Llamadas de inconsistencia desde los análisis de tiempo. | Siempre disponible |
| Creación / Edición de Turnos | Formulario para crear o editar manualmente turnos con horas de entrada/salida, ubicación laboral y asignación de proyecto. | "Habilitar restricción de edición" está deshabilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de política > Condiciones de hoja de tiempo, o el empleado envía una solicitud de edición |
| Detección de Salida Faltante | Widget y alerta en el pie de página cuando un empleado tiene un turno abierto sin salida. Tolerancia configurable. | "Habilitar restricciones de salida" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de política > Condiciones de hoja de tiempo, con un umbral configurable "Tratar como salida olvidada después de" |
| Autocompletar Hoja de Tiempo | Modal para autocompletar entradas de hoja de tiempo según el horario laboral. | Siempre disponible en la vista mensual |
| Estadísticas (Horas Trabajadas / Saldo) | Visualización del total de horas trabajadas y saldo de horas para el período actual. | Siempre disponible |
| Solicitudes de Horas Extras | Crear, editar, ver y listar solicitudes de horas extras. Incluye flujo de aprobación. | "Habilitar restricción de horas extras" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de política > Condiciones de hoja de tiempo |
| Solicitudes de Edición de Hoja de Tiempo | Solicitud para editar entradas de hoja de tiempo cuando la edición directa está restringida. Flujo de aprobación. | "Habilitar restricción de edición" está habilitado en Configuración > Seguimiento de tiempo > [Política] > Configuración de política > Condiciones de hoja de tiempo |
| Asignación de Proyecto / Subproyecto | Asignar turnos a proyectos y subproyectos durante la entrada o edición de turnos. | Cuando el módulo de proyectos está habilitado para la empresa |
| Gestión de Turnos - Tabla Semanal | Vista de cuadrícula de calendario que muestra los turnos programados para la semana desde la gestión de turnos. | Cuando el módulo de gestión de turnos está habilitado para la empresa |
| Cambio de Turno | Solicitud para cambiar un turno con un compañero de equipo. Seleccionar compañero, confirmar cambio. | Cuando el módulo de gestión de turnos está habilitado para la empresa |
| Widget de Turnos de Hoy | Widget de pantalla de inicio que muestra los turnos programados para hoy desde la gestión de turnos. | Cuando el módulo de gestión de turnos está habilitado para la empresa |
| Pulso del Empleado | Encuesta de estado de ánimo posterior a la salida con escala de 5 puntos y comentario opcional. | Cuando el módulo Pulso del Empleado está habilitado para la empresa |
| Recordatorios de Salida | Notificaciones push recordatorias para salir. Configurable en la configuración de notificaciones. | "Habilitar restricciones de salida" está habilitado para la política |
| Modo Diario (Forfait Jour) | Casillas de verificación de medio día en lugar de seguimiento horario para contratos diarios franceses. | Cuando el tipo de contrato del empleado es forfait jour |
| Alertas de Descanso Automático | Alertas por deducciones de descanso automático y estado de aún en descanso. | Cuando las reglas de descanso automático están configuradas en la política |
| Calendario móvil |
Estado del equipo para gerentes, días festivos y tu propio tiempo libre
|
Siempre disponible |
No Disponible en la Aplicación Móvil
| Característica | Disponible en | Notas |
|---|---|---|
| Informes / Exportaciones de Asistencia | Solo en Web | Exportaciones PDF/CSV con datos de geolocalización; solo para gerentes/admin |
| Resumen de Asistencia del Gerente | Solo en Web | No existen pantallas de asistencia específicas para gerentes en móvil |
| Entrada por ID (Dispositivo Compartido) | Solo en Web | Modo de dispositivo compartido para terminales de lugar de trabajo |
| Configuración de Política de Seguimiento de Tiempo | Solo en Web | Configuraciones de administrador para políticas, reglas, umbrales |
| Aprobación de Hoja de Tiempo | Solo en Web | Aprobación del gerente de las hojas de tiempo de los empleados |
| Informes de Exportación de Geolocalización | Solo en Web | Exportación de seguimiento de tiempo con datos de lugar de trabajo y geolocalización |
| Filtros Avanzados | Solo en Web | Filtrado complejo (problemas de ubicación, estado) en la lista de seguimiento de tiempo |