¿Qué es Sage 100?
Sage 100 Paie & RH es un software de nómina y recursos humanos ampliamente utilizado por las pymes francesas para generar recibos de sueldo conformes, gestionar datos de empleados y presentar declaraciones sociales como DSN y otros archivos obligatorios. Ayuda a los equipos de nómina a automatizar cálculos, mantenerse alineados con las regulaciones laborales y de seguridad social francesas, y reducir el trabajo administrativo manual.
Beneficios clave de la integración
- Facilitar la sincronización de Nuevas contrataciones, Modificaciones y Terminaciones.
- Sincronizar Recibos de sueldo
- Acelerar la preparación de la nómina con una sincronización fluida de la información
- Mantener los datos de nómina consistentes entre Factorial y Sage 100
¿Quieres una visión rápida?
Descarga nuestro One pager para revisar todos los detalles de la integración de un vistazo.
Características principales
- Nuevas contrataciones de Factorial → Sage
- Terminación de Factorial → Sage
- Actualizaciones de empleados y contratos de Factorial → Sage
- Documentos (recibo de sueldo y declaración anual) de Sage → Factorial
Campos sincronizados
Nueva contratación
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Archivo (Nombre de la empresa) | ✅ |
| Número de empleado | ✅ |
| ID de empleado | ✅ |
| Número de empleado | ✅ |
| Establecimiento pagador | ✅ |
| Nombre | ✅ |
| Apellido familiar | ✅ |
| Último nombre | ✅ |
| Género | ✅ |
| Fecha de nacimiento | ✅ |
| Código de nacionalidad | ✅ |
| Número de seguridad social | ✅ |
| Estado civil | ✅ |
| Dirección | ✅ |
| Dirección 2 | ✅ |
| Código postal | ✅ |
| Código de ciudad INSEE | ✅ |
| Ciudad | ✅ |
| Código de país | ✅ |
| Teléfono | ✅ |
| Teléfono 2 | ✅ |
| Fecha de inicio del contrato | ✅ |
| Naturaleza del contrato | ✅ |
| Título del trabajo - Código | ✅ |
| Fecha de contratación de la empresa | ✅ |
| Fecha de entrada del establecimiento | ✅ |
| Modalidad de trabajo | ✅ |
| Fecha de entrada de la profesión | ✅ |
| Antigüedad en la profesión | ✅ |
| Salario base del empleado | ✅ |
| Tipo de salario | ✅ |
| Salario base anual | ✅ |
| Horario básico | ✅ |
| Horario semanal | ✅ |
| Equivalente a tiempo completo (FTE) | ✅ |
| Periodicidad de pago | ✅ |
| Unidad de tiempo de trabajo | ✅ |
| Modalidad de actividad | ✅ |
| Método de pago | ✅ |
| Banco - Número de cuenta | ✅ |
| Banco - Etiqueta de cuenta | ✅ |
| Banco - Código BIC | ✅ |
| Banco - Nombre de sucursal | ✅ |
| Banco - Código | ✅ |
Modificación
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Archivo (Nombre de la empresa) | ✅ |
| ID de empleado | ✅ |
| Número de empleado | ✅ |
| Nombre | ✅ |
| Apellido familiar | ✅ |
| Último nombre | ✅ |
| Dirección | ✅ |
| Dirección 2 | ✅ |
| Código postal | ✅ |
| Código de ciudad INSEE | ✅ |
| Ciudad | ✅ |
| Código de país | ✅ |
| Teléfono | ✅ |
| Teléfono 2 | ✅ |
| Estado civil | ✅ |
| Código de nacionalidad | ✅ |
| Naturaleza del contrato | ✅ |
| Título del trabajo - Código | ✅ |
| Fecha de entrada del establecimiento | ✅ |
| Fecha de antigüedad | ✅ |
| Modalidad de trabajo | ✅ |
| Fecha de entrada de la profesión | ✅ |
| Antigüedad en la profesión | ✅ |
| Salario base del empleado | ✅ |
| Tipo de salario | ✅ |
| Salario base anual | ✅ |
| Horario básico | ✅ |
| Horario semanal | ✅ |
| Equivalente a tiempo completo (FTE) | ✅ |
| Periodicidad de pago | ✅ |
| Unidad de tiempo de trabajo | ✅ |
| Modalidad de actividad | ✅ |
| Método de pago | ✅ |
| Banco - Número de cuenta | ✅ |
| Banco - Etiqueta de cuenta | ✅ |
| Banco - Código BIC | ✅ |
| Banco - Nombre de sucursal | ✅ |
| Banco - Código | ✅ |
Terminación
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Archivo (Nombre de la empresa) | ✅ |
| ID de empleado | ✅ |
| Número de empleado | ✅ |
| Fecha de finalización del contrato | ✅ |
| Fecha de terminación convencional | ✅ |
| Fecha de salida de la empresa | ✅ |
| Fecha de salida del establecimiento | ✅ |
| Último día trabajado pagado | ✅ |
| Razón de salida | ✅ |
Días libres
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| ID de entidad legal | ✅ |
| Nombre legal | ✅ |
| Identificador de la empresa | ✅ |
| Fecha de inicio | ✅ |
| Fecha de finalización | ✅ |
| ID de tipo de licencia | ✅ |
| ID de empleado | ✅ |
| Tiempo | ✅ |
| Medio día | ✅ |
Documentos
| Campo | Sage 100 → Factorial |
|---|---|
| Recibos de sueldo | ✅ |
| Declaración anual | ✅ |
Videos de demostración - ¿Cómo funciona la sincronización?
Nueva contratación
Modificación
Terminación
Recibos de sueldo
Preguntas Frecuentes (FAQ)
-
¿Es Sage 100 una integración en la nube o local?
Sage 100 es un sistema local, por lo que la integración será automática y basada en archivos, utilizando APIs para el intercambio de archivos
-
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
La sincronización puede configurarse para ejecutarse diariamente, semanalmente o manualmente, dependiendo de las necesidades de la empresa.