Erfahren Sie, wie Sie Ihr Factorial -Konto nahtlos mit PHC integrieren, um Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung zu vereinfachen und zu optimieren. Synchronisieren Sie automatisch Neueinstellungen, Urlaubszeiten, Ausgaben und Lohnvariablen von Factorial mit PHC und importieren Sie Gehaltsabrechnungen und Steuererklärungen von PHC zurück in Factorial – für mehr Effizienz, Genauigkeit und Datenkonsistenz.
Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur für den portugiesischen Markt verfügbar.
Was ist Cegid PHC?
Cegid PHC ist ein umfassendes System zur Verwaltung von Personal- und Gehaltsabrechnungsprozessen für Unternehmen.
Hauptvorteil der Integration
- Vermeidung doppelter Dateneingabe zwischen Personalabteilung und Gehaltsabrechnung
- Bidirektionale Synchronisation
- Reduzierung manueller Fehler bei Einstellungen, Änderungen und Kündigungen
- Zentralisierung der Rechtsdokumente (Gehaltsabrechnungen und Steuererklärung)
- Verwaltung von Gehaltsabrechnungsvariablen
Hauptfunktionen
- Neueinstellung Factorial ↔ PHC
- Zeitaufwand Factorial → PHC
- Factorial → PHC
- Lohnvariablen Factorial → PHC
- Dokumente: Gehaltsabrechnungen und Steuererklärung PHC → Factorial
- Factorial →PHCv
Synchronisierbare Felder
Mitarbeiterprofil
| Feld | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| ✅ | ✅ | |
| Firmenidentifikationsnummer | ✅ | ✅ |
| Manager | ✅ | ✅ |
| Arbeitsplatz | ✅ | ✅ |
| Rechtsperson | ✅ | ✅ |
| Persönliche E-Mail | ✅ | ✅ |
| Team | ✅ | ✅ |
Persönliche Daten des Mitarbeiters
| Feld | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Name | ✅ | ✅ |
| Nachname | ✅ | ✅ |
| Geburtstag | ✅ | ✅ |
| Geschlecht | ✅ | ✅ |
| Nationalität | ✅ | ✅ |
| Telefonnummer | ✅ | ✅ |
| Identifikationsnummer | ✅ | ✅ |
| Identifikationsart (Personalausweis, Reisepass, Aufenthaltserlaubnis) | ✅ | ✅ |
| Ablaufdatum der Kennung | ✅ | ✅ |
| Steuernummer | ✅ | ✅ |
| Sozialversicherungsnummer | ✅ | ✅ |
| Adresse | ✅ | ✅ |
| Standort | ✅ | ✅ |
| Postleitzahl | ✅ | ✅ |
| Land | ✅ | ✅ |
| IBAN | ✅ | ✅ |
| SWIFT/BIC | ✅ | ✅ |
| Name des Notfallkontakts | ✅ | ✅ |
| Notfallnummer | ✅ | ✅ |
| Grad der Behinderung | ✅ | ✅ |
| Dienstaltersdatum | ✅ | ✅ |
Vertragsdaten
| Feld | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Startdatum | ✅ | ✅ |
| Enddatum | ✅ | ✅ |
| Verhandlungstermin | ✅ | ✅ |
| Arbeitszeiten | ✅ | ✅ |
| Gehalt | ✅ | ✅ |
| Entschädigungen | ✅ | ✅ |
| Vertragsart | ✅ | ❌ |
| Jobebene | ✅ | ✅ |
Benutzerdefinierte Felder für Mitarbeiter
| Feld | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Textfelder | ✅ | ✅ |
| Datumsfelder | ✅ | ✅ |
| Einzelwahlfelder | ✅ | ✅ |
Benutzerdefinierte Vertragsfelder
| Feld | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Textfelder | ❌ | ❌ |
| Datumsfelder | ❌ | ❌ |
| Einzelwahlfelder | ❌ | ❌ |
Unterlagen
| Dokumentieren | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Gehaltsabrechnungen | ❌ | ✅ |
| Steuererklärung | ❌ | ✅ |
Abwesenheiten
| Info | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | ✅ | ❌ |
| Dauer (Std.) | ✅ | ❌ |
| Startdatum | ✅ | ❌ |
| Enddatum | ✅ | ❌ |
| Typ | ✅ | ❌ |
Kosten
| Info | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | ✅ | ❌ |
| Kategorie / Unterkategorie | ✅ | ❌ |
| Ausgabendatum | ✅ | ❌ |
| Menge | ✅ | ❌ |
| Dokumentennummer | ✅ | ❌ |
| Zahlungsmethode | ✅ | ❌ |
Häufig gestellte Fragen
-
Wer ist E2E?
E2E ist unser offizieller PHC-Partner und der Entwickler des Konnektors zwischen Factorial und PHC.
-
Entstehen durch die Integration Kosten?
Ja, es fallen Kosten an. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um ein individuelles Angebot zu erhalten.
-
Ist die Integration bidirektional?
Die Integration ist bidirektional, jedoch können nicht alle Funktionen von beiden Systemen synchronisiert werden. Bitte überprüfen Sie die Felder.
-
Ist es möglich, bei Bedarf zusätzliche Felder zu integrieren?
Dies würde als Anpassung betrachtet und müsste daher direkt mit E2E validiert werden. Es könnten zusätzliche Kosten entstehen.