Découvrez comment intégrer facilement votre compte Factorial à PHC pour simplifier et optimiser la gestion de votre paie. Synchronisez automatiquement les nouvelles recrues, les congés, les notes de frais et les variables de paie de Factorial vers PHC, et importez les bulletins de paie et les déclarations fiscales de PHC vers Factorial : vous bénéficierez ainsi d’une efficacité, d’une précision et d’une cohérence des données accrues.
Remarque : Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour le marché portugais .
Qu'est-ce que Cegid PHC ?
Cegid PHC est un système complet conçu pour gérer les opérations de ressources humaines et de paie des entreprises.
Intégration : un atout majeur
- Suppression de la saisie de données en double entre les RH et la paie
- Synchronisation bidirectionnelle
- Réduction des erreurs manuelles lors des embauches, des modifications et des licenciements
- Centralisation des documents légaux (bulletins de paie et déclarations fiscales)
- Gestion des variables de paie
Fonctionnalités principales
- Nouvelle recrue Factorial ↔ PHC
- Temps libre Factorial → PHC
- Factorial de dépenses → PHC
- Variables de paie Factorial → PHC
- Documents : Bulletins de paie et déclaration fiscale PHC → Factorial
- Factorial de compensation →PHCv
Champs synchronisables
Profil de l'employé
| Champ | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| ✅ | ✅ | |
| Numéro d'identification de l'entreprise | ✅ | ✅ |
| Directeur | ✅ | ✅ |
| lieu de travail | ✅ | ✅ |
| Entité juridique | ✅ | ✅ |
| Courriel personnel | ✅ | ✅ |
| Équipe | ✅ | ✅ |
Données personnelles des employés
| Champ | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Nom | ✅ | ✅ |
| Nom de famille | ✅ | ✅ |
| Anniversaire | ✅ | ✅ |
| Genre | ✅ | ✅ |
| Nationalité | ✅ | ✅ |
| Numéro de téléphone | ✅ | ✅ |
| Numéro d'identification | ✅ | ✅ |
| Type d'identifiant (carte d'identité nationale, passeport, titre de séjour) | ✅ | ✅ |
| Date d'expiration de l'identifiant | ✅ | ✅ |
| Numéro d'identification fiscale | ✅ | ✅ |
| Numéro de sécurité sociale | ✅ | ✅ |
| Adresse | ✅ | ✅ |
| Emplacement | ✅ | ✅ |
| Code Postal | ✅ | ✅ |
| Pays | ✅ | ✅ |
| IBAN | ✅ | ✅ |
| SWIFT/BIC | ✅ | ✅ |
| Nom du contact d'urgence | ✅ | ✅ |
| Numéro de contact d'urgence | ✅ | ✅ |
| Pourcentage d'invalidité | ✅ | ✅ |
| Date d'ancienneté | ✅ | ✅ |
Données contractuelles
| Champ | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Date de début | ✅ | ✅ |
| Date de fin | ✅ | ✅ |
| Date du procès | ✅ | ✅ |
| Heures de travail | ✅ | ✅ |
| Salaire | ✅ | ✅ |
| Rémunérations | ✅ | ✅ |
| Type de contrat | ✅ | ❌ |
| Niveau d'emploi | ✅ | ✅ |
Champs personnalisés des employés
| Champ | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Champs de texte | ✅ | ✅ |
| Champs de date | ✅ | ✅ |
| Champs à choix unique | ✅ | ✅ |
Champs personnalisés du contrat
| Champ | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Champs de texte | ❌ | ❌ |
| Champs de date | ❌ | ❌ |
| Champs à choix unique | ❌ | ❌ |
Documents
| Document | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Fiches de paie | ❌ | ✅ |
| déclaration fiscale | ❌ | ✅ |
Absences
| Info | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Employé | ✅ | ❌ |
| Durée (heures) | ✅ | ❌ |
| Date de début | ✅ | ❌ |
| Date de fin | ✅ | ❌ |
| Taper | ✅ | ❌ |
Dépenses
| Info | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Employé | ✅ | ❌ |
| Catégorie / Sous-catégorie | ✅ | ❌ |
| Date de dépense | ✅ | ❌ |
| Montant | ✅ | ❌ |
| Numéro de document | ✅ | ❌ |
| Mode de paiement | ✅ | ❌ |
FAQ
-
Qui est E2E ?
E2E est notre partenaire officiel PHC et le développeur du connecteur entre Factorial et PHC.
-
L'intégration a-t-elle un coût ?
Oui, ce service est payant. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte pour recevoir une proposition personnalisée.
-
L'intégration est-elle bidirectionnelle ?
L'intégration est bidirectionnelle, mais toutes les fonctionnalités ne peuvent pas être synchronisées entre les deux systèmes. Veuillez vérifier les champs.
-
Est-il possible d'intégrer des champs supplémentaires si nécessaire ?
Cela serait considéré comme une personnalisation et devrait donc être validé directement avec E2E. Cela pourrait engendrer des coûts supplémentaires.