Cada plan de personal muestra un estado que te indica en qué etapa se encuentra. Esas etapas siguen dos cronogramas: el período de solicitud (la ventana cuando los Planificadores de Personal envían sus solicitudes, que tú estableces al crear el plan) y el período planificado (el marco temporal para el que el plan está realmente contratando). Los primeros tres estados rastrean el período de solicitud; los últimos tres rastrean el período planificado.
Los estados
| Estado | Qué significa | Cuándo aparece |
|---|---|---|
| Borrador | Todavía estás configurando el plan; la ventana de solicitud aún no se ha abierto. | Desde la creación hasta que comienza el período de solicitud. |
| Solicitudes abiertas | Los Planificadores de Personal pueden enviar sus solicitudes. | Cuando comienza el período de solicitud que seleccionaste al crear el plan. |
| Bajo revisión | Las presentaciones están cerradas y el Propietario revisa, aprobando o rechazando solicitudes. | Cuando termina el período de solicitud. |
| Programado | El plan está bloqueado y aprobado, pero el período que cubre aún no ha comenzado. | Una vez que bloqueas el plan, si el período planificado aún está en el futuro. |
| En curso | El plan está aprobado y ahora estás dentro del período que cubre. | Cuando llega la fecha de inicio del período planificado. |
| Cerrado | El período que cubría el plan ha terminado. | Una vez que pasa la fecha de finalización del período planificado. |
El orden habitual
Borrador → Solicitudes abiertas → Bajo revisión → Programado → En curso → Cerrado
Dos fechas diferentes impulsan estos estados. El período de solicitud (ventana de presentación) mueve un plan a través de Solicitudes abiertas y Bajo revisión; el período planificado (el marco temporal que estás contratando) lo mueve a través de Programado, En curso y Cerrado.