Funzionalità disponibili nell'app mobile
| Funzionalità | Descrizione | Abilitata quando |
|---|---|---|
| Registrazione / Disregistrazione | Gestualità di scorrimento per registrare sulla schermata principale. Registra il turno con l'orario del dispositivo. | "Registrazione/disregistrazione mobile" è abilitata in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Metodi di registrazione |
| Gestione delle Pause | Inizio/fine delle pause con selezione del tipo. Supporta pause retribuite e non retribuite con più configurazioni. Valida le regole sulla durata minima delle pause. | "Pause manuali" o "Pause automatiche" è configurato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Pause |
| Tracciamento Geolocalizzazione | Registra le coordinate GPS al momento della registrazione/disregistrazione. Richiede il permesso di localizzazione sul dispositivo. Richiede una posizione precisa. | "Usa geolocalizzazione" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica (all'interno della registrazione/disregistrazione mobile) |
| Avviso di Geofencing | Controllo non bloccante delle registrazioni e disregistrazioni rispetto all'area di registrazione del luogo di lavoro (più un piccolo margine per la precisione GPS). Se l'impiegato è all'esterno, la registrazione è comunque salvata ma viene contrassegnata come problema di posizione e i manager vengono avvisati. Solo "Registrazione dall'ufficio" è selezionato quando il tracciamento della posizione lavorativa è attivo. Disponibile con Time Tracking Enterprise. | "Avvisami delle posizioni lontane dal luogo di lavoro" è selezionato nelle preferenze di geolocalizzazione |
| Blocco Geofencing | Applicazione del blocco: impedisce la registrazione e la disregistrazione (inclusa una disregistrazione dimenticata) se l'impiegato è al di fuori dell'area di registrazione del luogo di lavoro più un piccolo margine di precisione GPS. Inizio e fine pausa passano attraverso lo stesso controllo sul telefono. L'impiegato può toccare "Riprovare" una volta per tentativo e, se è ancora all'esterno, nulla viene registrato; può riprovare immediatamente. Solo "Registrazione dall'ufficio" è selezionato quando il tracciamento della posizione lavorativa è attivo: "Registrazione da casa" e "Registrazione da viaggio d'affari" sono esenti. Disponibile con Time Tracking Enterprise. | "Blocca registrazioni lontane dal luogo di lavoro" è selezionato nelle preferenze di geolocalizzazione |
| Geofencing su web o chiosco | Non disponibile. Il geofencing controlla solo le registrazioni effettuate con l'app mobile. Non si applica a web o desktop, chioschi o dispositivi condivisi, codici QR, riconoscimento facciale o API. | Non applicabile |
| Scansione Codice QR | Scanner di codici QR basato su fotocamera per registrazione e disregistrazione. Scansiona il codice QR del luogo di lavoro dall'App di Ingresso. | "App di Ingresso" è abilitata in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica (all'interno della registrazione/disregistrazione mobile) |
| Tipi di Luoghi di Lavoro | Selezione tra Ufficio, Lavoro da Casa e Viaggio d'Affari. Il tipo Ufficio consente di selezionare il luogo di lavoro. | "Abilita tracciamento della posizione lavorativa" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Tracciamento della posizione lavorativa |
| Visualizzazione della Scheda Mensile | Visualizzazione basata su periodo che mostra la distribuzione dei minuti lavorati giornalmente. Supporta modalità orarie e giornaliere (forfait jour). Navigazione mensile. | Sempre disponibile |
| Visualizzazione della Scheda Giornaliera | Visualizzazione dettagliata per un giorno specifico che mostra i turni individuali con orari di registrazione/disregistrazione. Segnalazioni di incoerenza dagli approfondimenti temporali. | Sempre disponibile |
| Creazione / Modifica Turni | Modulo per creare o modificare manualmente i turni con orari di registrazione/disregistrazione, luogo di lavoro e assegnazione di progetto. | "Abilita restrizione di modifica" è disabilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Condizioni della scheda, oppure l'impiegato invia una richiesta di modifica |
| Rilevamento Disregistrazione Mancante | Widget e avviso nel piè di pagina quando un impiegato ha un turno aperto senza disregistrazione. Tolleranza configurabile. | "Abilita restrizioni di disregistrazione" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Condizioni della scheda, con una soglia configurabile "Tratta come disregistrazione dimenticata dopo" |
| Compilazione Automatica della Scheda | Modal per compilare automaticamente le voci della scheda in base al programma di lavoro. | Sempre disponibile nella visualizzazione mensile |
| Statistiche (Ore Lavorate / Saldo) | Visualizzazione delle ore lavorate totali e del saldo ore per il periodo attuale. | Sempre disponibile |
| Richieste di Straordinario | Crea, modifica, visualizza e elenca richieste di straordinario. Include flusso di approvazione. | "Abilita restrizione sugli straordinari" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Condizioni della scheda |
| Richieste di Modifica della Scheda | Richiesta di modifica delle voci della scheda quando la modifica diretta è vietata. Flusso di approvazione. | "Abilita restrizione di modifica" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Condizioni della scheda |
| Assegnazione Progetto / Sottoprogetto | Assegna turni a progetti e sottoprogetti durante la registrazione o la modifica del turno. | Quando il modulo progetti è abilitato per l'azienda |
| Gestione Turni - Tabella Settimanale | Visualizzazione a griglia del calendario che mostra i turni programmati per la settimana dalla gestione dei turni. | Quando il modulo di gestione dei turni è abilitato per l'azienda |
| Scambio di Turni | Richiesta per scambiare un turno con un compagno di squadra. Seleziona il compagno, conferma lo scambio. | Quando il modulo di gestione dei turni è abilitato per l'azienda |
| Widget Turni di Oggi | Widget della schermata principale che mostra i turni programmati per oggi dalla gestione dei turni. | Quando il modulo di gestione dei turni è abilitato per l'azienda |
| Pulsante di Impiegato | Indagine sullo stato d'animo post-disregistrazione con scala a 5 punti e commento facoltativo. | Quando il modulo Pulsante di Impiegato è abilitato per l'azienda |
| Promemoria di Disregistrazione | Promemoria di notifica push per disregistrarsi. Configurabile nelle impostazioni di notifica. | "Abilita restrizioni di disregistrazione" è abilitato per la politica |
| Modalità Giornaliera (Forfait Jour) | Checkbox di mezza giornata invece del tracciamento orario per i contratti giornalieri francesi. | Quando il tipo di contratto dell'impiegato è forfait jour |
| Avvisi di Pausa Automatica | Avvisi per le deduzioni automatiche delle pause e stato di pausa attiva. | Quando le regole delle pause automatiche sono configurate nella politica |
| Calendario Mobile | Stato del team per i manager, Festività e Il tuo tempo libero | Sempre disponibile |
Per saperne di più sul geofencing, vedere Come limitare la registrazione per posizione (geofencing).
Non Disponibile nell'App Mobile
| Funzionalità | Disponibile su | Note |
|---|---|---|
| Report / Esportazioni di Presenza | Solo web | Esportazioni PDF/CSV con dati di geolocalizzazione; solo per manager/amministratori |
| Panoramica di Presenza del Manager | Solo web | Non esistono schermi di presenza specifici per manager su mobile |
| Registrazione con ID (Dispositivo Condiviso) | Solo web | Modalità dispositivo condiviso per terminali di lavoro |
| Configurazione della Politica di Tracciamento del Tempo | Solo web | Impostazioni amministrative per politiche, regole, soglie |
| Approvazione della Scheda | Solo web | Approvazione da parte del manager delle schede degli impiegati |
| Report di Esportazione Geolocalizzazione | Solo web | Esportazione del tracciamento del tempo con dati di luogo di lavoro e geolocalizzazione |
| Filtri Avanzati | Solo web | Filtraggio complesso (problemi di posizione, stato) nell'elenco del tracciamento del tempo |