Funzionalità disponibili nell'app mobile
| Funzionalità | Descrizione | Abilitato quando |
|---|---|---|
| Registrazione / Uscita | Gestualità di scorrimento per la registrazione nella schermata principale. Registra il turno con l'ora del dispositivo. | La "registrazione mobile" è abilitata in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Metodi di registrazione |
| Gestione delle Pause | Inizia/fine pausa con selezione del tipo. Supporta pause retribuite e non retribuite con più configurazioni. Valida le regole sulla durata minima delle pause. | Le "pause manuali" o le "pause automatiche" sono configurate in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Pause |
| Tracciamento della Geolocalizzazione | Registra le coordinate GPS al momento della registrazione/uscita. Richiede il permesso di localizzazione sul dispositivo. Richiede una posizione precisa. | "Utilizza la geolocalizzazione" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica (all'interno della registrazione mobile) |
| Allerta di Geofencing | Sovrapposizione della mappa non bloccante che mostra la posizione del dipendente rispetto al raggio di lavoro. Avvisa se si è al di fuori del raggio ma consente l'azione di registrazione. | "Avvisami delle registrazioni lontane dal luogo di lavoro" è selezionato nelle preferenze di geolocalizzazione |
| Blocco di Geofencing | Applicazione del blocco: impedisce la registrazione se il dipendente si trova al di fuori del raggio di lavoro più il margine di precisione GPS. Mostra la mappa con le posizioni. Consente un tentativo. | "Blocca le registrazioni lontane dal luogo di lavoro" è selezionato nelle preferenze di geolocalizzazione |
| Scansione QR Code | Scanner QR code basato sulla fotocamera per la registrazione e l'uscita. Scansiona il QR code del luogo di lavoro dall'App di Entrata. | "App di Entrata" è abilitata in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica (all'interno della registrazione mobile) |
| Tipi di Luoghi di Lavoro | Selezione tra Ufficio, Lavoro da Casa e Viaggio di Lavoro. Il tipo Ufficio consente la selezione del luogo di lavoro. | "Abilita il tracciamento del luogo di lavoro" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Tracciamento del luogo di lavoro |
| Visualizzazione Mensile del Foglio Presenze | Visualizzazione basata sul periodo che mostra la distribuzione dei minuti lavorati giornalmente. Supporta modalità oraria e giornaliera (forfait jour). Navigazione mensile. | Sempre disponibile |
| Visualizzazione Giornaliera del Foglio Presenze | Visualizzazione dettagliata per un giorno specifico che mostra i turni individuali con gli orari di registrazione/uscita. Richiami di incoerenza dai dati temporali. | Sempre disponibile |
| Creazione / Modifica Turni | Modulo per creare o modificare manualmente i turni con orari di registrazione/uscita, luogo di lavoro e assegnazione di progetto. | "Abilita restrizione di modifica" è disabilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Condizioni del foglio presenze, oppure il dipendente invia una richiesta di modifica |
| Rilevamento di Uscita Mancante | Widget e avviso nel footer quando un dipendente ha un turno aperto senza registrazione di uscita. Tolleranza configurabile. | "Abilita restrizioni di uscita" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Condizioni del foglio presenze, con una soglia configurabile "Tratta come uscita dimenticata dopo" |
| Compilazione Automatica del Foglio Presenze | Modale per compilare automaticamente le voci del foglio presenze in base al programma di lavoro. | Sempre disponibile nella visualizzazione mensile |
| Statistiche (Ore Lavorate / Saldo) | Visualizzazione delle ore lavorate totali e del saldo ore per il periodo corrente. | Sempre disponibile |
| Richieste di Straordinario | Crea, modifica, visualizza e elenca le richieste di straordinario. Include il flusso di approvazione. | "Abilita restrizione di straordinario" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Condizioni del foglio presenze |
| Richieste di Modifica del Foglio Presenze | Richiesta di modifica delle voci del foglio presenze quando la modifica diretta è limitata. Flusso di approvazione. | "Abilita restrizione di modifica" è abilitato in Impostazioni > Tracciamento del tempo > [Politica] > Impostazioni della politica > Condizioni del foglio presenze |
| Assegnazione di Progetto / Sottoprogetto | Assegna turni a progetti e sottoprogetti durante la registrazione o la modifica del turno. | Quando il modulo progetti è abilitato per l'azienda |
| Gestione dei Turni - Tabella Settimanale | Visualizzazione a griglia del calendario che mostra i turni programmati per la settimana dalla gestione dei turni. | Quando il modulo di gestione dei turni è abilitato per l'azienda |
| Scambio di Turni | Richiesta di scambio di un turno con un compagno di squadra. Seleziona il compagno di squadra, conferma lo scambio. | Quando il modulo di gestione dei turni è abilitato per l'azienda |
| Widget Turni di Oggi | Widget della schermata principale che mostra i turni programmati per oggi dalla gestione dei turni. | Quando il modulo di gestione dei turni è abilitato per l'azienda |
| Pulsante di Dipendente | Indagine sullo stato d'animo post-uscita con scala a 5 punti e commento facoltativo. | Quando il modulo Pulsante di Dipendente è abilitato per l'azienda |
| Promemoria di Uscita | Promemoria di notifica push per registrarsi. Configurabile nelle impostazioni di notifica. | "Abilita restrizioni di uscita" è abilitato per la politica |
| Modalità Giornaliera (Forfait Jour) | Checkbox di mezza giornata invece del tracciamento orario per i contratti giornalieri francesi. | Quando il tipo di contratto del dipendente è forfait jour |
| Avvisi di Pausa Automatica | Avvisi per le detrazioni di pausa automatica e stato di pausa attiva. | Quando le regole di pausa automatica sono configurate nella politica |
| Calendario Mobile |
Stato del team per i manager, Festività e Il tuo tempo libero
|
Sempre disponibile |
Non Disponibile nell'App Mobile
| Funzionalità | Disponibile su | Note |
|---|---|---|
| Report / Esportazioni di Presenza | Solo Web | Esportazioni PDF/CSV con dati di geolocalizzazione; solo per manager/admin |
| Panoramica della Presenza del Manager | Solo Web | Non esistono schermate di presenza specifiche per manager su mobile |
| Registrazione per ID (Dispositivo Condiviso) | Solo Web | Modalità dispositivo condiviso per terminali di lavoro |
| Configurazione della Politica di Tracciamento del Tempo | Solo Web | Impostazioni admin per politiche, regole, soglie |
| Approvazione del Foglio Presenze | Solo Web | Approvazione dei fogli presenze dei dipendenti da parte del manager |
| Report di Esportazione della Geolocalizzazione | Solo Web | Esportazione di tracciamento del tempo con dati di luogo di lavoro e geolocalizzazione |
| Filtri Avanzati | Solo Web | Filtraggio complesso (problemi di posizione, stato) nell'elenco di tracciamento del tempo |