Aprende a integrar fácilmente tu cuenta Factorial con PHC para simplificar y optimizar tus operaciones de nómina. Sincroniza automáticamente las nuevas contrataciones, las vacaciones, los gastos y las variables de nómina de Factorial con PHC, e importa nóminas y declaraciones de impuestos de PHC a Factorial , garantizando así mayor eficiencia, precisión y consistencia de datos.
Nota: Esta función actualmente solo está disponible para el mercado portugués .
¿Qué es Cegid PHC?
Cegid PHC es un sistema integral diseñado para gestionar las operaciones de Recursos Humanos y Nómina de las empresas.
Beneficio clave de la integración
- Eliminación de la entrada duplicada de datos entre RRHH y Nómina
- Sincronización bidireccional
- Reducción de errores manuales en contrataciones, modificaciones y despidos
- Centralización de documentos legales (Nóminas y Declaración de Impuestos)
- Gestión de variables de nómina
Funcionalidades principales
- Nueva contratación Factorial ↔ PHC
- Factorial de tiempo libre → APS
- Factorial de Gastos → PHC
- Variables de nómina Factorial → PHC
- Documentos: Nóminas y Declaración de Renta PHC → Factorial
- Factorial de compensación →PHCv
Campos sincronizables
Perfil del empleado
| Campo | Factorial → APS | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Correo electrónico | ✅ | ✅ |
| Número de identificación de la empresa | ✅ | ✅ |
| Gerente | ✅ | ✅ |
| Lugar de trabajo | ✅ | ✅ |
| Entidad legal | ✅ | ✅ |
| Correo electrónico personal | ✅ | ✅ |
| Equipo | ✅ | ✅ |
Datos personales de los empleados
| Campo | Factorial → APS | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Nombre | ✅ | ✅ |
| Apellido | ✅ | ✅ |
| Cumpleaños | ✅ | ✅ |
| Género | ✅ | ✅ |
| Nacionalidad | ✅ | ✅ |
| Número de teléfono | ✅ | ✅ |
| Número de identificador | ✅ | ✅ |
| Tipo de identificador (cédula de identidad, pasaporte, autorización de residencia) | ✅ | ✅ |
| Fecha de caducidad del identificador | ✅ | ✅ |
| Número de identificación fiscal | ✅ | ✅ |
| Número de la Seguridad Social | ✅ | ✅ |
| DIRECCIÓN | ✅ | ✅ |
| Ubicación | ✅ | ✅ |
| Código Postal | ✅ | ✅ |
| País | ✅ | ✅ |
| IBAN | ✅ | ✅ |
| SWIFT/BIC | ✅ | ✅ |
| Nombre del contacto de emergencia | ✅ | ✅ |
| Número de contacto de emergencia | ✅ | ✅ |
| Porcentaje de discapacidad | ✅ | ✅ |
| Fecha de antigüedad | ✅ | ✅ |
Datos del contrato
| Campo | Factorial → APS | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Fecha de inicio | ✅ | ✅ |
| Fecha de finalización | ✅ | ✅ |
| Fecha del juicio | ✅ | ✅ |
| Horas de trabajo | ✅ | ✅ |
| Salario | ✅ | ✅ |
| Compensaciones | ✅ | ✅ |
| Tipo de contrato | ✅ | ❌ |
| Nivel de trabajo | ✅ | ✅ |
Campos personalizados de empleados
| Campo | Factorial → APS | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Campos de texto | ✅ | ✅ |
| Campos de fecha | ✅ | ✅ |
| Campos de elección única | ✅ | ✅ |
Campos personalizados del contrato
| Campo | Factorial → APS | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Campos de texto | ❌ | ❌ |
| Campos de fecha | ❌ | ❌ |
| Campos de elección única | ❌ | ❌ |
Documentos
| Documento | Factorial → APS | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Nóminas | ❌ | ✅ |
| Declaración de impuestos | ❌ | ✅ |
Ausencias
| Información | Factorial → APS | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Empleado | ✅ | ❌ |
| Duración (horas) | ✅ | ❌ |
| Fecha de inicio | ✅ | ❌ |
| Fecha de finalización | ✅ | ❌ |
| Tipo | ✅ | ❌ |
Gastos
| Información | Factorial → APS | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Empleado | ✅ | ❌ |
| Categoría / Subcategoría | ✅ | ❌ |
| Fecha del gasto | ✅ | ❌ |
| Cantidad | ✅ | ❌ |
| Número de documento | ✅ | ❌ |
| Método de pago | ✅ | ❌ |
Preguntas frecuentes
-
¿Quién es E2E?
E2E es nuestro socio oficial de PHC y el desarrollador del conector entre Factorial y PHC.
-
¿La integración tiene algún costo?
Sí, tiene un costo. Contacte con su gerente de cuenta para recibir una propuesta personalizada.
-
¿La integración es bidireccional?
La integración es bidireccional; sin embargo, no todas las funciones se pueden sincronizar desde ambos sistemas. Revise los campos.
-
¿Es posible integrar campos adicionales si es necesario?
Esto se consideraría una personalización y, por lo tanto, debe validarse directamente con E2E. Podría implicar costos adicionales.