Recursos disponíveis no aplicativo móvel
| Recurso | Descrição | Ativado quando |
|---|---|---|
| Registro de Entrada / Saída | Gestos de deslizar para registrar na tela inicial. Registra o turno com a hora do dispositivo. | 'Registro móvel de entrada/saída' está ativado em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Configurações da política > Métodos de registro |
| Gerenciamento de Pausas | Iniciar/finalizar pausas com seleção de tipo. Suporta pausas pagas e não pagas com múltiplas configurações. Valida regras de duração mínima de pausa. | 'Pausas manuais' ou 'Pausas automáticas' são configuradas em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Pausas |
| Rastreamento de Geolocalização | Registra coordenadas GPS no momento da entrada/saída. Requer permissão de localização no dispositivo. Solicita localização precisa. | 'Usar geolocalização' está ativado em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Configurações da política (dentro do Registro móvel de entrada/saída) |
| Alerta de Geofencing | Sobreposição de mapa não bloqueante mostrando a posição do funcionário em relação ao raio do local de trabalho. Alerta se estiver fora do raio, mas permite a ação de registro. | 'Alertar-me sobre entradas fora do local de trabalho' está selecionado nas preferências de Geolocalização |
| Bloqueio de Geofencing | Aplicação de bloqueio: impede o registro se o funcionário estiver fora do raio do local de trabalho mais a margem de precisão do GPS. Mostra o mapa com as posições. Permite uma nova tentativa. | 'Bloquear entradas fora do local de trabalho' está selecionado nas preferências de Geolocalização |
| Leitura de Código QR | Scanner de código QR baseado em câmera para registro de entrada e saída. Escaneia o código QR do local de trabalho a partir do Aplicativo de Entrada. | 'Aplicativo de Entrada' está ativado em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Configurações da política (dentro do Registro móvel de entrada/saída) |
| Tipos de Localização de Trabalho | Seleção entre Escritório, Trabalho Remoto e Viagem de Negócios. O tipo Escritório permite selecionar o local de trabalho. | 'Ativar rastreamento de localização de trabalho' está ativado em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Rastreamento de localização de trabalho |
| Visualização Mensal de Folha de Ponto | Visualização baseada em período mostrando a distribuição de minutos trabalhados diariamente. Suporta modos horais e diários (forfait jour). Navegação mensal. | Sempre disponível |
| Visualização Diária de Folha de Ponto | Visualização detalhada para um dia específico mostrando turnos individuais com horários de entrada/saída. Chamadas de inconsistência a partir de insights de tempo. | Sempre disponível |
| Criação / Edição de Turno | Formulário para criar ou editar turnos manualmente com horários de entrada/saída, local de trabalho e atribuição de projeto. | 'Ativar restrição de edição' está desativado em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Configurações da política > Condições da folha de ponto, ou o funcionário envia um pedido de edição |
| Detecção de Saída Ausente | Widget e alerta no rodapé quando um funcionário tem um turno aberto sem saída registrada. Tolerância configurável. | 'Ativar restrições de saída' está ativado em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Configurações da política > Condições da folha de ponto, com um limite configurável 'Tratar como saída esquecida após' |
| Preenchimento Automático da Folha de Ponto | Modal para preencher automaticamente as entradas da folha de ponto com base na programação de trabalho. | Sempre disponível na visualização mensal |
| Estatísticas (Horas Trabalhadas / Saldo) | Exibição do total de horas trabalhadas e saldo de horas para o período atual. | Sempre disponível |
| Solicitações de Horas Extras | Criar, editar, visualizar e listar solicitações de horas extras. Inclui fluxo de aprovação. | 'Ativar restrição de horas extras' está ativado em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Configurações da política > Condições da folha de ponto |
| Solicitações de Edição da Folha de Ponto | Pedido para editar entradas da folha de ponto quando a edição direta está restrita. Fluxo de aprovação. | 'Ativar restrição de edição' está ativado em Configurações > Rastreamento de Tempo > [Política] > Configurações da política > Condições da folha de ponto |
| Atribuição de Projeto / Subprojeto | Atribuir turnos a projetos e subprojetos durante o registro ou edição de turnos. | Quando o módulo de projetos está ativado para a empresa |
| Gerenciamento de Turnos - Tabela Semanal | Visualização em grade de calendário mostrando turnos agendados para a semana a partir do gerenciamento de turnos. | Quando o módulo de gerenciamento de turnos está ativado para a empresa |
| Troca de Turno | Pedido para trocar um turno com um colega de equipe. Selecionar colega, confirmar troca. | Quando o módulo de gerenciamento de turnos está ativado para a empresa |
| Widget de Turnos de Hoje | Widget da tela inicial mostrando os turnos agendados para hoje a partir do gerenciamento de turnos. | Quando o módulo de gerenciamento de turnos está ativado para a empresa |
| Pulso do Funcionário | Pesquisa de humor pós-saída com escala de 5 pontos e comentário opcional. | Quando o módulo Pulso do Funcionário está ativado para a empresa |
| Lembretes de Saída | Lembretes de notificação push para registrar a saída. Configurável nas configurações de notificação. | 'Ativar restrições de saída' está ativado para a política |
| Modo Diário (Forfait Jour) | Caixas de seleção de meio-dia em vez de rastreamento horal para contratos diários franceses. | Quando o tipo de contrato do funcionário é forfait jour |
| Alertas de Pausa Automática | Alertas para deduções automáticas de pausa e status de ainda em pausa. | Quando as regras de pausa automática estão configuradas na política |
| Calendário Móvel |
Status da equipe para gerentes, Feriados e Seu próprio tempo livre
|
Sempre disponível |
Não Disponível no Aplicativo Móvel
| Recurso | Disponível em | Notas |
|---|---|---|
| Relatórios / Exportações de Presença | Apenas na Web | Exportações PDF/CSV com dados de geolocalização; apenas para gerentes/admin |
| Visão Geral de Presença do Gerente | Apenas na Web | Nenhuma tela de presença específica para gerentes existe no móvel |
| Registro de Entrada por ID (Dispositivo Compartilhado) | Apenas na Web | Modo de dispositivo compartilhado para terminais de trabalho |
| Configuração da Política de Rastreamento de Tempo | Apenas na Web | Configurações de administrador para políticas, regras, limites |
| Aprovação de Folha de Ponto | Apenas na Web | Aprovação do gerente das folhas de ponto dos funcionários |
| Relatórios de Exportação de Geolocalização | Apenas na Web | Exportação de rastreamento de tempo com dados de local de trabalho e geolocalização |
| Filtros Avançados | Apenas na Web | Filtragem complexa (problemas de localização, status) na lista de rastreamento de tempo |