O que é Sage 100?
Sage 100 Paie & RH é um software de folha de pagamento e RH amplamente utilizado por PMEs francesas para gerar contracheques em conformidade, gerenciar dados de funcionários e enviar declarações sociais como DSN e outras obrigações obrigatórias. Ele ajuda as equipes de folha de pagamento a automatizar cálculos, manter-se alinhadas com as regulamentações trabalhistas e de segurança social francesas e reduzir o trabalho administrativo manual.
Principais Benefícios da Integração
- Facilitar a sincronização de Novas contratações, Modificações e Rescisões.
- Sincronizar Contracheques
- Acelerar a preparação da folha de pagamento com uma sincronização perfeita das informações
- Manter os dados da folha de pagamento consistentes entre Factorial e Sage 100
Quer uma visão rápida?
Baixe nosso One pager para revisar todos os detalhes da integração de uma só vez.
Principais Recursos
- Novas contratações de Factorial → Sage
- Rescisão de Factorial → Sage
- Atualizações de funcionário & contrato de Factorial → Sage
- Documentos (contracheque & declaração anual) de Sage → Factorial
Campos Sincronizados
Nova contratação
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Arquivo (Nome da Empresa) | ✅ |
| Número do Funcionário | ✅ |
| ID do Funcionário | ✅ |
| Número do Funcionário | ✅ |
| Estabelecimento Pagador | ✅ |
| Nome | ✅ |
| Sobrenome | ✅ |
| Último Nome | ✅ |
| Gênero | ✅ |
| Data de Nascimento | ✅ |
| Código de Nacionalidade | ✅ |
| Número de Segurança Social | ✅ |
| Estado Civil | ✅ |
| Endereço | ✅ |
| Endereço 2 | ✅ |
| Código Postal | ✅ |
| Código da Cidade INSEE | ✅ |
| Cidade | ✅ |
| Código do País | ✅ |
| Telefone | ✅ |
| Telefone 2 | ✅ |
| Data de Início do Contrato | ✅ |
| Natureza do Contrato | ✅ |
| Título do Trabalho - Código | ✅ |
| Data de Contratação pela Empresa | ✅ |
| Data de Entrada no Estabelecimento | ✅ |
| Modalidade de Trabalho | ✅ |
| Data de Entrada na Profissão | ✅ |
| Antiguidade na Profissão | ✅ |
| Salário Base do Funcionário | ✅ |
| Tipo de Salário | ✅ |
| Salário Base Anual | ✅ |
| Horário Básico | ✅ |
| Horário Semanal | ✅ |
| Equivalente a Tempo Integral (ETI) | ✅ |
| Periodicidade de Pagamento | ✅ |
| Unidade de Tempo de Trabalho | ✅ |
| Modalidade de Atividade | ✅ |
| Método de Pagamento | ✅ |
| Banco - Número da Conta | ✅ |
| Banco - Rótulo da Conta | ✅ |
| Banco - Código BIC | ✅ |
| Banco - Nome da Agência | ✅ |
| Banco - Código | ✅ |
Modificação
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Arquivo (Nome da Empresa) | ✅ |
| ID do Funcionário | ✅ |
| Número do Funcionário | ✅ |
| Nome | ✅ |
| Sobrenome | ✅ |
| Último Nome | ✅ |
| Endereço | ✅ |
| Endereço 2 | ✅ |
| Código Postal | ✅ |
| Código da Cidade INSEE | ✅ |
| Cidade | ✅ |
| Código do País | ✅ |
| Telefone | ✅ |
| Telefone 2 | ✅ |
| Estado Civil | ✅ |
| Código de Nacionalidade | ✅ |
| Natureza do Contrato | ✅ |
| Título do Trabalho - Código | ✅ |
| Data de Entrada no Estabelecimento | ✅ |
| Data de Antiguidade | ✅ |
| Modalidade de Trabalho | ✅ |
| Data de Entrada na Profissão | ✅ |
| Antiguidade na Profissão | ✅ |
| Salário Base do Funcionário | ✅ |
| Tipo de Salário | ✅ |
| Salário Base Anual | ✅ |
| Horário Básico | ✅ |
| Horário Semanal | ✅ |
| Equivalente a Tempo Integral (ETI) | ✅ |
| Periodicidade de Pagamento | ✅ |
| Unidade de Tempo de Trabalho | ✅ |
| Modalidade de Atividade | ✅ |
| Método de Pagamento | ✅ |
| Banco - Número da Conta | ✅ |
| Banco - Rótulo da Conta | ✅ |
| Banco - Código BIC | ✅ |
| Banco - Nome da Agência | ✅ |
| Banco - Código | ✅ |
Rescisão
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| Arquivo (Nome da Empresa) | ✅ |
| ID do Funcionário | ✅ |
| Número do Funcionário | ✅ |
| Data de Término do Contrato | ✅ |
| Data de Rescisão Convencional | ✅ |
| Data de Saída da Empresa | ✅ |
| Data de Saída do Estabelecimento | ✅ |
| Último Dia Trabalhado Pago | ✅ |
| Motivo da Saída | ✅ |
Férias
| Campo | Factorial → Sage 100 |
|---|---|
| ID da Entidade Legal | ✅ |
| Nome Legal | ✅ |
| Identificador da Empresa | ✅ |
| Data de Início | ✅ |
| Data de Término | ✅ |
| ID do Tipo de Licença | ✅ |
| ID do Funcionário | ✅ |
| Tempo | ✅ |
| Meio Dia | ✅ |
Documentos
| Campo | Sage 100 → Factorial |
|---|---|
| Contracheques | ✅ |
| Declaração Anual | ✅ |
Vídeos de Demonstração - Como funciona a sincronização?
Nova contratação
Modificação
Rescisão
Contracheques
Perguntas Frequentes (FAQ)
-
O Sage 100 é uma integração em nuvem ou local?
Sage 100 é um sistema local, portanto, a integração será automática e baseada em arquivos, utilizando APIs para troca de arquivos
-
Com que frequência os dados são sincronizados?
A sincronização pode ser configurada para ser realizada diariamente, semanalmente ou manualmente, dependendo das necessidades da empresa.