Funcions disponibles a l'aplicació mòbil
| Funció | Descripció | Activat quan |
|---|---|---|
| Entrada / Sortida | Gest de lliscament per marcar l'entrada a la pantalla d'inici. Registra el torn amb l'hora del dispositiu. | "Entrada/sortida mòbil" està activat a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Configuració de la política > Mètodes d'entrada |
| Gestió de Pauses | Iniciar/acabar pauses amb selecció de tipus. Suporta pauses pagades i no pagades amb múltiples configuracions. Valida les regles de durada mínima de la pausa. | "Pauses manuals" o "Pauses automàtiques" es configura a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Pauses |
| Seguiment de Geolocalització | Registra les coordenades GPS a l'entrada/sortida. Requereix permís de localització al dispositiu. Sol·licita la ubicació precisa. | "Utilitzar geolocalització" està activat a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Configuració de la política (dins Entrada/sortida mòbil) |
| Alerta de Geofencing | Superposició de mapa no bloquejant que mostra la posició de l'empleat en relació amb el radi del lloc de treball. Avís si està fora del radi però permet l'acció de registre. | "Avís d'entrades fora del lloc de treball" està seleccionat a les preferències de Geolocalització |
| Bloqueig de Geofencing | Aplicació de bloqueig: impedeix l'entrada si l'empleat està fora del radi del lloc de treball més el marge d'exactitud GPS. Mostra el mapa amb les posicions. Permet un reintent. | "Bloquejar entrades fora del lloc de treball" està seleccionat a les preferències de Geolocalització |
| Escaneig de Codi QR | Escàner de codi QR basat en càmera per a l'entrada i la sortida. Escaneja el codi QR del lloc de treball des de l'Aplicació d'Entrada. | "Aplicació d'Entrada" està activada a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Configuració de la política (dins Entrada/sortida mòbil) |
| Tipus de Lloc de Treball | Selecció entre Oficina, Treball des de Casa i Viatge de Negocis. El tipus Oficina permet seleccionar el lloc de treball. | "Activar seguiment del lloc de treball" està activat a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Seguiment del lloc de treball |
| Vista del Full de Temps Mensual | Vista per períodes que mostra la distribució dels minuts treballats diàriament. Suporta modes horaris i diaris (forfait jour). Navegació mensual. | Sempre disponible |
| Vista del Full de Temps Diari | Vista detallada per a un dia concret que mostra torns individuals amb hores d'entrada/sortida. Avisos d'inconsistència de les dades horàries. | Sempre disponible |
| Creació / Edició de Torn | Formulari per crear o editar manualment torns amb hores d'entrada/sortida, lloc de treball i assignació de projecte. | "Activar restricció d'edició" està desactivat a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Configuració de la política > Condicions del full de temps, o l'empleat presenta una sol·licitud d'edició |
| Detecció de Sortida Faltant | Widget i alerta de peu quan un empleat té un torn obert sense sortida. Tolerància configurable. | "Activar restriccions de sortida" està activat a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Configuració de la política > Condicions del full de temps, amb un llindar configurable "Tractar com a sortida oblidada després de" |
| Autocompletar Full de Temps | Modal per omplir automàticament les entrades del full de temps basat en l'horari laboral. | Sempre disponible a la vista mensual |
| Estadístiques (Hores Treballades / Saldo) | Visualització del total d'hores treballades i el saldo d'hores per al període actual. | Sempre disponible |
| Sol·licituds d'Hores Extra | Crear, editar, veure i llistar sol·licituds d'hores extra. Inclou flux d'aprovació. | "Activar restricció d'hores extra" està activat a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Configuració de la política > Condicions del full de temps |
| Sol·licituds d'Edició del Full de Temps | Sol·licitud per editar les entrades del full de temps quan l'edició directa està restringida. Flux d'aprovació. | "Activar restricció d'edició" està activat a Configuració > Seguiment del temps > [Política] > Configuració de la política > Condicions del full de temps |
| Assignació de Projecte / Subprojecte | Assignar torns a projectes i subprojectes durant l'entrada o l'edició del torn. | Quan el mòdul de projectes està activat per a l'empresa |
| Gestió de Torn - Taula Setmanal | Vista de graella de calendari que mostra els torns programats per la setmana des de la gestió de torns. | Quan el mòdul de gestió de torns està activat per a l'empresa |
| Intercanvi de Torn | Sol·licitud per intercanviar un torn amb un company. Selecciona el company, confirma l'intercanvi. | Quan el mòdul de gestió de torns està activat per a l'empresa |
| Widget de Torn d'Avui | Widget de la pantalla d'inici que mostra els torns programats d'avui des de la gestió de torns. | Quan el mòdul de gestió de torns està activat per a l'empresa |
| Pulsació de l'Empleat | Enquesta d'estat d'ànim post-sortida amb escala de 5 punts i comentari opcional. | Quan el mòdul de Pulsació de l'Empleat està activat per a l'empresa |
| Recordatoris de Sortida | Recordatoris de notificació push per marcar la sortida. Configurable a la configuració de notificacions. | "Activar restriccions de sortida" està activat per a la política |
| Mode Diari (Forfait Jour) | Checkboxes de mitja jornada en comptes de seguiment horari per a contractes diaris francesos. | Quan el tipus de contracte de l'empleat és forfait jour |
| Alertes de Pausa Automàtica | Alertes per a deduccions de pauses automàtiques i estat de pausa activa. | Quan les regles de pausa automàtica estan configurades a la política |
| Calendari mòbil |
Estat de l'equip per a gerents, Festius i El teu propi temps lliure
|
Sempre disponible |
No disponible a l'aplicació mòbil
| Funció | Disponible a | Notes |
|---|---|---|
| Informes / Exports d'Assistència | Només web | Exports PDF/CSV amb dades de geolocalització; només per a gerents/admins |
| Visió General d'Assistència del Gerent | Només web | No hi ha pantalles d'assistència específiques per a gerents a mòbil |
| Entrada per ID (Dispositiu Compartit) | Només web | Mode de dispositiu compartit per a terminals de lloc de treball |
| Configuració de Política de Seguiment del Temps | Només web | Configuracions d'administrador per a polítiques, regles, llindars |
| Aprovació del Full de Temps | Només web | Aprovació del full de temps dels empleats per part del gerent |
| Exports d'Informes de Geolocalització | Només web | Exportació de seguiment del temps amb dades de lloc de treball i geolocalització |
| Filtres Avançats | Només web | Filtratge complex (problemes de localització, estat) a la llista de seguiment del temps |