Aprenda como integrar perfeitamente sua conta Factorial com o PHC para simplificar e otimizar suas operações de folha de pagamento. Sincronize automaticamente novas contratações, férias, despesas e variáveis da folha de pagamento do Factorial para o PHC e importe contracheques e declarações de impostos do PHC de volta para Factorial — garantindo maior eficiência, precisão e consistência de dados.
Nota: Esta funcionalidade está atualmente disponível apenas para o mercado português .
O que é Cegid PHC?
Cegid PHC é um sistema abrangente projetado para gerenciar as operações de Recursos Humanos e Folha de Pagamento para empresas.
Integração: Principal Benefício
- Eliminação da entrada de dados duplicados entre RH e Folha de Pagamento
- Sincronização bidirecional
- Redução de erros manuais em contratações, alterações e demissões.
- Centralização de documentos legais (recibos de pagamento e declaração de imposto de renda)
- Gestão das variáveis da folha de pagamento
Principais funcionalidades
- Novo contratado Factorial ↔ PHC
- Tempo livre Factorial → PHC
- Despesas Factorial → PHC
- Variáveis de folha de pagamento Factorial → PHC
- Documentos: Recibos de pagamento e declaração de imposto de renda PHC → Factorial
- Factorial de Compensação →PHCv
Campos sincronizáveis
Perfil do funcionário
| Campo | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| ✅ | ✅ | |
| Número de Identificação da Empresa | ✅ | ✅ |
| Gerente | ✅ | ✅ |
| Local de trabalho | ✅ | ✅ |
| Entidade Jurídica | ✅ | ✅ |
| E-mail pessoal | ✅ | ✅ |
| Equipe | ✅ | ✅ |
Dados pessoais do funcionário
| Campo | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Nome | ✅ | ✅ |
| Sobrenome | ✅ | ✅ |
| Aniversário | ✅ | ✅ |
| Gênero | ✅ | ✅ |
| Nacionalidade | ✅ | ✅ |
| Número de telefone | ✅ | ✅ |
| Número de identificação | ✅ | ✅ |
| Tipo de identificação (cartão de número nacional, passaporte, autorização de residência) | ✅ | ✅ |
| Data de expiração do identificador | ✅ | ✅ |
| Número de identificação fiscal | ✅ | ✅ |
| Número da Segurança Social | ✅ | ✅ |
| Endereço | ✅ | ✅ |
| Localização | ✅ | ✅ |
| Código postal | ✅ | ✅ |
| País | ✅ | ✅ |
| IBAN | ✅ | ✅ |
| SWIFT/BIC | ✅ | ✅ |
| Nome do contato de emergência | ✅ | ✅ |
| Número de contato de emergência | ✅ | ✅ |
| Percentual de incapacidade | ✅ | ✅ |
| Data de antiguidade | ✅ | ✅ |
Dados do contrato
| Campo | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Data de início | ✅ | ✅ |
| Data de término | ✅ | ✅ |
| Data do julgamento | ✅ | ✅ |
| Horário de trabalho | ✅ | ✅ |
| Salário | ✅ | ✅ |
| Compensações | ✅ | ✅ |
| Tipo de contrato | ✅ | ❌ |
| Nível de emprego | ✅ | ✅ |
Campos personalizados do funcionário
| Campo | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Campos de texto | ✅ | ✅ |
| Campos de data | ✅ | ✅ |
| campos de escolha única | ✅ | ✅ |
Campos personalizados do contrato
| Campo | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Campos de texto | ❌ | ❌ |
| Campos de data | ❌ | ❌ |
| campos de escolha única | ❌ | ❌ |
Documentos
| Documento | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Recibos de pagamento | ❌ | ✅ |
| Declaração de impostos | ❌ | ✅ |
Ausências
| Informações | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Funcionário | ✅ | ❌ |
| Duração (horas) | ✅ | ❌ |
| Data de início | ✅ | ❌ |
| Data de término | ✅ | ❌ |
| Tipo | ✅ | ❌ |
Despesas
| Informações | Factorial → PHC | PHC → Factorial |
|---|---|---|
| Funcionário | ✅ | ❌ |
| Categoria / Subcategoria | ✅ | ❌ |
| Data da despesa | ✅ | ❌ |
| Quantia | ✅ | ❌ |
| Número do documento | ✅ | ❌ |
| Método de pagamento | ✅ | ❌ |
Perguntas frequentes
-
Quem é E2E?
A E2E é nossa parceira oficial da PHC e a desenvolvedora do conector entre Factorial e PHC.
-
A integração tem algum custo?
Sim, existe um custo. Entre em contato com seu Gerente de Contas para receber uma proposta personalizada.
-
A integração é bidirecional?
A integração é bidirecional, porém nem todas as funcionalidades podem ser sincronizadas entre os dois sistemas. Por favor, verifique os campos.
-
É possível integrar campos adicionais, se necessário?
Isso seria considerado uma personalização e, portanto, precisa ser validado diretamente com a E2E. Isso pode implicar custos adicionais.