El catàleg de SaaS llista cada SaaS al qual pots connectar-te des de SaaS > Directori > Afegir un SaaS. Comprova-ho abans de connectar un SaaS: t'indica quin pla de venedor necessites i què Factorial IT pot gestionar un cop l'enllaç estigui actiu.
Funció/Funcionalitat
Visió general
Cada fila és un SaaS. Les columnes mostren:
- Pla necessari: el pla de venedor que requereix la integració. Si està buit, significa que no s'ha especificat cap pla concret.
- Provisionament d'usuaris, gestió de grups, rols i gestió de llicències: què pot gestionar Factorial IT en aquell SaaS un cop connectat.
- Altres propietats: qualsevol extra que pot gestionar.
- SSO obligatori: el SaaS ha d'utilitzar l'inici de sessió únic perquè la integració funcioni.
Com utilitzar
- Troba el SaaS a la taula a continuació i comprova el pla que necessita.
- Vés a SaaS > Directori i fes clic a Afegir un SaaS.
- Tria el SaaS i segueix els passos a la pantalla. Consulta "Connecta el teu SaaS".
Si el SaaS no està llistat, connecta'l com un SaaS SAML personalitzat o fes un seguiment manualment.
SaaS suportats
| SaaS | Pla necessari | Provisionament d'usuaris | Gestió de grups | Gestió de rols | Gestió de llicències | SSO obligatori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notion | Enterprise | ✅ | ✅ | ||||
| Slack | Business+ / Enterprise+ | ✅ | ✅ | ||||
| Google Workspace | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Gestió d'unitats organitzatives | ||
| HubSpot | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| AWS | ✅ | ✅ | |||||
| Entra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Dropbox | ✅ | ||||||
| Asana | Enterprise / Enterprise + | ✅ | |||||
| Front | ✅ | ❌ | |||||
| 1Password | Business | ✅ | ✅ | ||||
| Aircall | ✅ | ||||||
| Bitwarden | ✅ | ||||||
| Adobe | ✅ | ||||||
| Amplitude | Enterprise | ✅ | |||||
| Atlassian | ✅ | ||||||
| Box | ✅ | ✅ | |||||
| Dashlane | Business / Omnix | ✅ | ✅ | ||||
| Datadog | Pro / Enterprise | ✅ | |||||
| DocuSign | ✅ | ||||||
| Figma |
Organització / Enterprise |
✅ | ✅ | ||||
| GitHub | ✅ | ✅ | |||||
| GitLab | Premium / Ultimate | ✅ | ✅ | ||||
| Intercom | Expert | ✅ | ✅ | ||||
| JetBrains | ✅ | ✅ | |||||
| Jira | ✅ | ||||||
| LastPass | ✅ | ✅ | |||||
| Linear | Enterprise | ✅ | |||||
| Metabase | Pro / Enterprise | ✅ | |||||
| Okta | ✅ | ✅ | |||||
| Zapier | Enterprise | ✅ | |||||
| Zendesk | ✅ | ||||||
| Zoom | Business | ✅ | |||||
| Airtable | Business / Enterprise | ✅ | ✅ | ||||
| Cloudflare | ✅ | ||||||
| Monday | ✅ | ||||||
| Freshdesk | ✅ | ✅ | |||||
| Teamtailor | ✅ | ||||||
| Tableau | ✅ | ✅ | |||||
| Klaviyo | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Salesforce | ✅ | ✅ | |||||
| SendGrid | Pro / Premier | ✅ | |||||
| Make | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| n8n | ✅ | ||||||
| Pipedrive | ✅ | ||||||
| Brevo | ✅ | ||||||
| Miro | Enterprise | ✅ | |||||
| Odoo | Personalitzat | ✅ | |||||
| Ringover | ✅ | ||||||
| Tailscale | Enterprise | ✅ | |||||
| Segment | Business | ✅ | |||||
| Chili Pepper | ✅ | ||||||
| Canva | Enterprise / Canva per Districte | ✅ | |||||
| Shopify | Shopify Plus | ✅ | ✅ | ||||
| PostHog | ✅ | ||||||
| Doit | ✅ |
Organització és el nom del pla de Figma.
Consells i Millors Pràctiques
- Comprova el pla de venedor abans de començar. Si la teva empresa està en un pla inferior, la integració pot no estar disponible fins que actualitzis.
- Nota quins SaaS requereixen SSO. Per aquells marcats a la darrera columna, configura SSO com a part de la connexió.
- Utilitza les columnes per establir expectatives. Si un SaaS només mostra provisionament d'usuaris, els grups i rols es mantenen en la seva pròpia consola d'administració.
Resolució de Problemes i FAQ
Resolució de Problemes
- Un SaaS està a la taula però no es connecta. Comprova que la teva empresa tingui el pla llistat per a ell.
- El SaaS que necessites falta. Connecta'l com un SaaS SAML personalitzat si suporta SAML SSO. Si no, fes un seguiment manualment.
FAQ
-
Què significa una cel·la "Pla necessari" buida?
No s'ha llistat cap pla de venedor concret per a aquesta integració.
-
Què significa "SSO obligatori"?
El SaaS ha d'utilitzar l'inici de sessió únic perquè la integració funcioni.
-
Què significa el ❌ per Front?
La gestió de grups no està disponible per Front.