¿Qué es Navision?
Microsoft Dynamics NAV (Navision) es un ERP local enfocado a la gestión financiera, contable y de operaciones, ampliamente utilizado por pequeñas y medianas empresas.
Beneficios clave de la integración
- Eliminación de la entrada duplicada de datos de empleados entre RR.HH. y ERP
- Sincronización estructurada de datos contractuales y organizativos
- Reducción de errores durante la creación y actualización de empleados
- Base sólida para automatizar los procesos de nómina y contabilidad
Funcionalidades principales
- Creación de empleados desde Factorial a Navision.
- Sincronización de datos personales.
- Actualizaciones controladas de cambios de empleados.
- Sincronización de Proyectos y registros de seguimiento de tiempo.
- Sincronización de gastos de empleados.
Factorial ↔ Navision — Mapeo de campos (Fuente única de verdad)
| Módulo Factorial | Campo Factorial | Navision / BC Field | Sincronizado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Empleados | ID de empleado | Número de empleado | ✅ Sí | Identificador único de empleado |
| Empleados | nombre de pila | Nombre de pila | ✅ Sí | |
| Empleados | apellido | Apellido | ✅ Sí | |
| Empleados | correo electrónico | Correo electrónico | ✅ Sí | |
| Empleados | título profesional | — | ❌ No | No hay campo equivalente en Navision estándar |
| Empleados | id del administrador | — | ❌ No | Jerarquía no compatible |
| Empleados | fecha de contratación | — | ❌ No | El campo no existe en Navision |
| Empleados | fecha de terminación | — | ❌ No | El campo no existe en Navision |
| Empleados | lugar de trabajo | Dimensión | ⚠️ Opcional | Definido por el cliente a través de dimensiones |
| Proyectos | id del proyecto | Número de trabajo | ✅ Sí | Referencia principal del proyecto |
| Proyectos | nombre_del_proyecto | Descripción | ✅ Sí | |
| Proyectos | descripción del proyecto | Descripción | ⚠️ Opcional | Se puede añadir a la descripción. |
| Proyectos | estado del proyecto | Estado | ⚠️ Opcional | Mapeo: Abierto/Completado |
| Proyectos | gerente de proyecto | — | ❌ No | No compatible |
| Proyectos | fecha de inicio | — | ❌ No | Campo no disponible |
| Proyectos | fecha de finalización | — | ❌ No | Campo no disponible |
| Subproyectos / Tareas | id_del_subproyecto | Tarea de trabajo n.º | ✅ Sí | Mapeo a nivel de tareas |
| Subproyectos / Tareas | nombre_del_subproyecto | Descripción | ✅ Sí | |
| Subproyectos / Tareas | estado del subproyecto | Estado | ⚠️ Opcional | Abierto / Completado |
| Subproyectos / Tareas | fecha de inicio | — | ❌ No | El campo no existe |
| Subproyectos / Tareas | fecha de finalización | — | ❌ No | El campo no existe |
| Seguimiento del tiempo | id_registro_de_tiempo | Documento N° | ✅ Sí | Referencia única de entrada de tiempo |
| Seguimiento del tiempo | ID de empleado | Número de empleado | ✅ Sí | |
| Seguimiento del tiempo | id del proyecto | Número de trabajo | ✅ Sí | |
| Seguimiento del tiempo | id_del_subproyecto | Tarea de trabajo n.º | ✅ Sí | |
| Seguimiento del tiempo | fecha | Fecha de publicación | ✅ Sí | Fecha de trabajo |
| Seguimiento del tiempo | horas | Cantidad | ✅ Sí | Formato decimal |
| Seguimiento del tiempo | estado de aprobación | — | ⚠️ Solo filtrar | Sólo se sincronizan los registros aprobados |
| Seguimiento del tiempo | comentarios | Descripción | ⚠️ Opcional | Se puede adjuntar |
| Seguimiento del tiempo | id_de_tarea | — | ❌ No | No expuesto a través de API |
| Gastos | id_de_gasto | Documento N° | ✅ Sí | Referencia de gastos |
| Gastos | ID de empleado | Número de empleado | ✅ Sí | |
| Gastos | fecha_de_gasto | Fecha de publicación | ✅ Sí | |
| Gastos | cantidad | Cantidad | ✅ Sí | Enviado en centavos (configurable) |
| Gastos | divisa | Código de moneda | ⚠️ Opcional | Depende de la configuración del BC |
| Gastos | categoría | Cuenta de mayor | ⚠️ Opcional | Mapeo definido por el cliente |
| Gastos | descripción | Descripción | ⚠️ Opcional | |
| Gastos | id del proyecto | Número de trabajo | ⚠️ Opcional | Sólo si los gastos del proyecto están habilitados |
| Gastos | recibo | — | ❌ No | Archivos adjuntos no sincronizados |
| Gastos | estado de aprobación | — | ⚠️ Solo filtrar | Sólo se sincronizan los gastos aprobados |
Consideraciones importantes
Sistema maestro
Navision se considera el sistema maestro para:
- Estructuras contables.
- Centros de costos.
- Dimensiones financieras.
Factorial es el sistema maestro para:
- Datos del perfil de RRHH.
- Estructura organizativa interna.
Servicios web
La integración consume servicios web SOAP/ODATA. Si estos servicios no están activos o publicados correctamente, la sincronización no funcionará.
Permisos de tabla
El usuario técnico debe tener permisos CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en:
- Empleado (Tabla 5200)
- Contrato / Empleo
- Dimensiones
- Centros de costos
Normalización de valores
Muchos campos se basan en listas desplegables (Dimensiones, Tipos de contrato, Departamentos) . Los valores deben existir previamente en Navision para evitar errores de sincronización.
Requisitos técnicos
Para configurar la integración, se requiere lo siguiente:
- Versión mínima compatible: Navision 2015 o posterior.
- Acceso a los servicios web de Navision.
-
Usuario técnico con permisos en las tablas requeridas :
- Crear registros
- Editar registros
- Eliminar registros
Estos permisos deben aplicarse a todas las tablas involucradas en la sincronización de empleados, contratos y estructuras organizativas.
Cronograma de implementación
Implementación inicial: ~3 semanas
Preguntas frecuentes (FAQ)
-
¿Quién es Illusion Studio?
Illusion Studio es nuestro socio responsable del desarrollo del conector Navision – Factorial .
-
¿La integración tiene algún costo?
Sí. Incluye una tarifa única de implementación (configuración) y una tarifa mensual recurrente por mantenimiento y servicio. Para más información, puede solicitar una propuesta a su gestor de cuentas Factorial .
-
¿La integración es bidireccional?
Sí, pero con jerarquía de sistemas: algunos campos fluyen sólo de Factorial a Navision, y otros al revés.
-
¿Qué sucede si un valor no existe en Navision?
La sincronización falla y el valor debe crearse previamente en las tablas maestras (por ejemplo, centro de costo o tipo de contrato).
-
¿Es obligatorio Navision 2015?
Sí. Es la versión mínima compatible para garantizar el soporte de los servicios web estándar.
-
¿Cuánto tiempo lleva una implementación típica?
Aproximadamente 3 semanas.
-
¿Dónde puedo informar un problema con la integración?
Cualquier problema relacionado con la integración debe informarse primero al socio, Illusion Studio, por correo electrónico a
Jorgi Pons: jorgi.pons@illusionstudio.es o Annelize Ferreira De Oliveira: annelize.ferreira@illusionstudio.es